FOI DADA A LARGADA!
Veja quem são os candidatos a prefeito, vice e vereador em Itajaí
Campanha eleitoral começou oficialmente nesta sexta-feira
Laura Testoni [lauratestoni16@gmail.com]
Começou o período de campanha eleitoral para as eleições municipais 2024. Todos os candidatos – a prefeito, vice e vereador – já estão registrados, com seus números e nomes de urnas. Nos próximos dias, o DIARINHO trará o cenário político da região da Amfri. A divulgação iniciou por Itajaí. A cidade peixeira tem quatro duplas concorrendo a prefeito e vice-prefeito. Já para as 17 vagas na Câmara de Vereadores há 288 concorrentes.
A coligação "Itajaí em primeiro lugar", dos partidos PDT, MDB, Mobiliza, PSB, UB e Solidariedade, tem como candidato a prefeito Carlos Chiodini (MDB) e vice Márcio Dedé (UB). O Democracia Cristã vem de chapa pura com Fabiano Silva, na cabeça de chapa, e Maicon Zabot de vice.
Continua depois da publicidade
O candidato a prefeito Osmar Teixeira (PSD) e o vice Marcelo Werner (Republicanos) formaram a coligação "Mudança de verdade", com os partidos Republicanos, Podemos, PRD, Avante e PSD.
O PL vem com chapa pura na majoritária com Robison Coelho a prefeito e Rubens Angioletti a vice na coligação "Itajaí quer ação": PL, Agir, PP, Federação PSDB/Cidadania e Novo.
Veja a lista completa:
Candidatos a prefeito e vice-prefeito
Chiodini + Dedé | Coligação: Itajaí em primeiro lugar (PDT / MDB / MOBILIZA / PSB / UNIÃO / SOLIDARIEDADE) | Partido: 15 (MDB)
Fabiano Silva + Maicon Zabot | Chapa pura: Democracia Cristã | Partido: 27 (DC)
Osmar Teixeira + Marcelo Werner | Coligação:Mudança de Verdade (REPUBLICANOS / PODE / PRD / AVANTE / PSD) | Partido: 55 (PSD)
Continua depois da publicidade
Robison Coelho + Rubens Angioletti | Coligação: Itajaí quer ação (PL / AGIR / PP / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / NOVO) | Partido: 22 (PL)
| Nome urna | Partido | Número |
| Adão Bittencourt | PL | 22822 |
| Adelaide Castro | PL | 22456 |
| Adeli Mariano | MOBILIZA | 33206 |
| Adir Santos | AGIR | 36777 |
| Adriana Felipe | AGIR | 36333 |
| Adriano Klawa | REPUBLICANOS | 10022 |
| Agenor Junior | Federação PSDB CIDADANIA | 23050 |
| Aila Guedes | MOBILIZA | 33333 |
| Airlon Jaques | UNIÃO | 44144 |
| Aleh da Saúde | UNIÃO | 44000 |
| Alessandro do Grupo Desafio | MOBILIZA | 33227 |
| Alexandra Uller | PSD | 55678 |
| Alexandre Balbino | PSD | 55444 |
| Aline Barros | REPUBLICANOS | 10800 |
| Alvacir Cudo | PSB | 40259 |
| Amauri Canuto | AGIR | 36007 |
| Ana Cascaes | AVANTE | 70321 |
| Ana Victorino | UNIÃO | 44123 |
| André Custódio | PSB | 40123 |
| Andréia Antunes | MDB | 15181 |
| Anna Carolina | Federação PSDB CIDADANIA | 45456 |
| Arthur Borges | UNIÃO | 44789 |
| Arthur Leite | PDT | 12789 |
| Artur Cardoso | PODE | 20555 |
| Artur de Jesus | PP | 11500 |
| Auddie Filho | DC | 27221 |
| Bakana Solidário | AGIR | 36222 |
| Bel Schauffert | AVANTE | 70070 |
| Bertollo Caminhoneiro | PP | 11888 |
| Bethy do Ozônio | MOBILIZA | 33369 |
| Beto Cunha | REPUBLICANOS | 10500 |
| Beto da Virtual Esportes | PL | 22789 |
| Beto do Surf | MDB | 15064 |
| Bia da Fazenda | PRD | 25577 |
| Bruna Elizy | AGIR | 36689 |
| Bruno Da Saúde | MDB | 15888 |
| Bruno Freitas | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
| Caetano | PP | 11122 |
| Calinho Bombeiro | PL | 22123 |
| Carioca da Praia Brava | PDT | 12001 |
| Carlos Costa | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 13013 |
| Carlos da Sorveteria | DC | 27011 |
| Carlos Eduardo | Federação PSDB CIDADANIA | 23333 |
| Carlos Rei do Remédio | PSD | 55333 |
| Carlos Rita | PODE | 20021 |
| Celia Filha do Eloi | MDB | 15648 |
| Célio do Cidade Nova | AVANTE | 70456 |
| Cesar Francelino | PSD | 55999 |
| Charles Vieira | PODE | 20121 |
| China | PDT | 12345 |
| Chris Stuart | REPUBLICANOS | 10999 |
| Clauberto Papai | PODE | 20777 |
| Claudinho da Apdefi | MOBILIZA | 33147 |
| Claudio do Estacionamento | PL | 22333 |
| Cleldo Dimas | PDT | 12012 |
| Cléo Comunello | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 13133 |
| Correio Jr | REPUBLICANOS | 10010 |
| Cristiano Klaus Fischer | PRD | 25274 |
| Cristina Molinari | Federação BRASIL DA ESPERANÇA(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| Daiana Furtado | PP | 11111 |
| Daisy Lindner | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 13130 |
| Dani da Praia Brava | Federação PSDB CIDADANIA | 45010 |
| Daniel Mateus | UNIÃO | 44777 |
| Danielle Renault | DC | 27122 |
| Dany Alves | PODE | 20100 |
| David da Rádio 106 Fm | AVANTE | 70106 |
| Deigre | UNIÃO | 44333 |
| Dener da Ok Moveis | AVANTE | 70171 |
| Diego Amancio | REPUBLICANOS | 10777 |
| Diego Lopes | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 13123 |
| Diovane Anacleto | REPUBLICANOS | 10222 |
| Djalma do Imaruí | AVANTE | 70126 |
| Dodi dos Santos | UNIÃO | 44100 |
| Dodô | PSD | 55500 |
| Dona Silvana | PRD | 25005 |
| Douglas Cristino | PDT | 12123 |
| Douglas Do Estefano Shopping | DC | 27727 |
| Douglas Nascimento | REPUBLICANOS | 10123 |
| Douglas Souza | AGIR | 36169 |
| Douglas Walker | PSD | 55222 |
| Dr. Gabriel Black | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 43333 |
| Dr. Plínio Silveira | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 13456 |
| Dra Paula Bernardo | PL | 22200 |
| Dra. Priscila Daflon | PODE | 20026 |
| Dudu Reis | PP | 11123 |
| Dulce Amaral | PL | 22222 |
| Eder Martins | AGIR | 36123 |
| Eduardo Grapp | PSB | 40106 |
| Egidio da Saúde | PRD | 25555 |
| Elen da Habitação | UNIÃO | 44999 |
| Emily Mendonça | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
| Engenheiro Ervino | AGIR | 36122 |
| Evaldo Oh Glória | REPUBLICANOS | 10789 |
| Evandro Sandri | Federação PSDB CIDADANIA | 45333 |
| Everson Tocha | PL | 22888 |
| Fabiana do Campinho | PRD | 25255 |
| Fabio da Anelise | DC | 27007 |
| Fabricio Favoretto | NOVO | 30700 |
| Fernanda Lopes | PL | 22555 |
| Fernando Black | MOBILIZA | 33239 |
| Fernando Castelain | MOBILIZA | 33123 |
| Fernando da Academia Cultuar | AVANTE | 70111 |
| Fernando Pegorini | PL | 22122 |
| Fernando Russo | NOVO | 30300 |
| Fernando Silva | MDB | 15015 |
| Ferreira | AGIR | 36311 |
| Flavia Sehn | NOVO | 30022 |
| França | NOVO | 30000 |
| Francisco Bastos | AGIR | 36134 |
| Francisco Mourão | AGIR | 36177 |
| Freitas | PDT | 12555 |
| Gabriel Zanon | REPUBLICANOS | 10888 |
| Gerusa | PP | 11020 |
| Gesi A Nega | AGIR | 36738 |
| Gi da Educação | UNIÃO | 44110 |
| Gilberto Mendes | PL | 22777 |
| Giovani Felix | MDB | 15333 |
| Girlan Do Povão | PP | 11000 |
| Girson Caminhoneiro | DC | 27470 |
| Gm Conceição | PSD | 55153 |
| Grazi da Miria | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 43085 |
| Guerrinha | DC | 27777 |
| Guilherme Campestrini | NOVO | 30333 |
| Hilda Deola | PDT | 12000 |
| Idalicio Neto | AGIR | 36000 |
| Isa Da Saúde | AGIR | 36360 |
| Israel Bombeiro | REPUBLICANOS | 10193 |
| Jacque Bernardes | PDT | 12222 |
| Jairo da Evoseg | AVANTE | 70100 |
| Jefferson Espindula | NOVO | 30007 |
| Jeniffer Santos | PDT | 12111 |
| Jhonatha Serpa | UNIÃO | 44511 |
| João Bittencourt | PL | 22444 |
| Joarez Do Brasil | PP | 11322 |
| Jorge Passos | PRD | 25321 |
| Jorge Vieira | UNIÃO | 44555 |
| José Dias Dóga | UNIÃO | 44044 |
| Juarez Bastos | DC | 27636 |
| Julça | MDB | 15100 |
| Julia Castilhos Do Portal 1 | AVANTE | 70747 |
| Junior da Vila | MDB | 15444 |
| Jussara Braz | DC | 27123 |
| Kalinho Kanela | PP | 11611 |
| Kamille | MDB | 15200 |
| Karime Mãe da Larinha | MOBILIZA | 33331 |
| Karol Souza | MDB | 15404 |
| Keila Da Saúde | PSD | 55106 |
| Kiki Do Peixe | PL | 22522 |
| Kiko Pieritz | AGIR | 36022 |
| Kleber Andrade | AVANTE | 70000 |
| Laerte Pelusi | MOBILIZA | 33456 |
| Lais Fonseca | DC | 27873 |
| Lamim | UNIÃO | 44500 |
| Larissa Vanzuita | Federação PSDB CIDADANIA | 45444 |
| Leandro Do Nadar | MDB | 15555 |
| Léo Cardoso | PRD | 25222 |
| Leo Santos | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13266 |
| Leo Severino | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| Lidia Granemann Gemo | NOVO | 30707 |
| Liliane Fontenele | PL | 22000 |
| Lis Rosa | PODE | 20500 |
| Lucas Lima | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 13613 |
| Luciana Dias | REPUBLICANOS | 10456 |
| Luciano Day | MOBILIZA | 33033 |
| Luis Otavio | Federação PSDB CIDADANIA | 45999 |
| Luiz do Nilton Kucker | AVANTE | 70555 |
| Magno da Promenac | PODE | 20620 |
| Maicon Neves | PSD | 55111 |
| Mamão | PSD | 55000 |
| Maninho Projeto João de Barro | PSD | 55007 |
| Maninho Sueverton | MDB | 15777 |
| Manoel Rocha | DC | 27177 |
| Marcelo do Beth Bistrô | NOVO | 30647 |
| Marcelo Luciano Alves | REPUBLICANOS | 10234 |
| Marcelo Medeiros | Federação PSDB CIDADANIA | 23222 |
| Marcelo Nunes | PRD | 25123 |
| Marcelo Schauffert Peregrino | PSB | 40077 |
| Marcio do Lanche | PRD | 25111 |
| Marcos Bastos | NOVO | 30030 |
| Marcos Sat | AGIR | 36456 |
| Mari da Grade | REPUBLICANOS | 10111 |
| Mari Fontoura | Federação PSDB CIDADANIA | 23456 |
| Maria Barros | NOVO | 30128 |
| Matheus Araújo | PP | 11022 |
| Matheus Guimarães | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 65101 |
| Matheus Provesi Tolentino | PRD | 25100 |
| Maurílio Moraes | PP | 11555 |
| Maurilo Leite | PP | 11190 |
| Mauro Ferreira | MOBILIZA | 33111 |
| Max de Oliveira | PRD | 25125 |
| Maykon Teixeira | PDT | 12022 |
| Melissa Menezes | PSD | 55321 |
| Murilo Pereira | PL | 22022 |
| Neiva Azarias | PSD | 55225 |
| Neri Germano Vieira | PP | 11999 |
| Nerisito Papo-Reto | AVANTE | 70170 |
| Neusa Girardi | MDB | 15699 |
| Nilceia Vieira | MOBILIZA | 33222 |
| Nilson José | PODE | 20750 |
| Nubia da Inclusão | AVANTE | 70123 |
| Osnildo Alemão | MOBILIZA | 33334 |
| Otto da Farmácia | PSD | 55555 |
| Pamela Fonseca | MDB | 15000 |
| Pastora Eunice | PSB | 40043 |
| Patrícia | REPUBLICANOS | 10007 |
| Paulinho Da Tecno Sul | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
| Paulo Cunha | PODE | 20222 |
| Paulo Maes | MDB | 15655 |
| Pedrão Molleri | PL | 22345 |
| Pimenta | DC | 27032 |
| Policial Brito | PSD | 55190 |
| Pr Jornei | PODE | 20001 |
| Prof Bira | NOVO | 30777 |
| Prof. Éliton Rufino | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 43123 |
| Prof. Herlen Info Caic | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 43553 |
| Profª Adriana da Rosa | PRD | 25077 |
| Profª Fabi Henrique | PRD | 25025 |
| Profe Nazo Pera | AVANTE | 70222 |
| Professor Julio | PDT | 12777 |
| Professor Vantos | AGIR | 36036 |
| Professor Well | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
| Professora Bete | PP | 11011 |
| Professora Edi da Tecnologia | PDT | 12333 |
| Professora Eliane Guedes | PRD | 25257 |
| Professora Ivonete Schreiber | PSD | 55123 |
| Professora Silvinha | NOVO | 30077 |
| Pry da Educação | PP | 11777 |
| Rafael Abreu | NOVO | 30125 |
| Rafael Orthmann | UNIÃO | 44111 |
| Rafaela Katerine | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 43212 |
| Ramon Raio | AVANTE | 70244 |
| Razera | PRD | 25000 |
| Rebeca | MDB | 15040 |
| Regina Poleza | PSB | 40777 |
| Reginaldo | MDB | 15111 |
| Reginaldo Burigo - Nado | PRD | 25678 |
| Renata de Itajaí | NOVO | 30122 |
| Renata Narcizo | PDT | 12300 |
| Renatinho de Itajaí | PP | 11223 |
| Renatinho Pelicar | DC | 27000 |
| Ricardo da Grafica Rg | DC | 27111 |
| Ritinha da Saúde | UNIÃO | 44222 |
| Rob Campeiraço | PDT | 12999 |
| Robson da Farmácia | PRD | 25650 |
| Rodrigo Lamim | UNIÃO | 44900 |
| Rogério Piloto | NOVO | 30193 |
| Ronaldo Ferreira | Federação PSDB CIDADANIA | 45011 |
| Ronei Eberhardt | NOVO | 30222 |
| Rose Cesconetto | PL | 22111 |
| Rubens Pacheco | PODE | 20610 |
| Rudnei Vieira | NOVO | 30123 |
| Samuca da Academia | PRD | 25777 |
| Sandra Garrido | DC | 27229 |
| Sandro Andrade | REPUBLICANOS | 10000 |
| Sandro Serpa | Federação PSDB CIDADANIA | 45522 |
| Sara Ternes | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 65123 |
| Sebastião Gomes | MOBILIZA | 33453 |
| Sergio Moser | PDT | 12500 |
| Simone Kats | PP | 11234 |
| Sirlea Aragão | DC | 27207 |
| Sônia dos Bairros | PL | 22003 |
| Starosky | PSB | 40000 |
| Suellen de Jesus | PSD | 55055 |
| Suraia da Ong Amor Animal | REPUBLICANOS | 10345 |
| Suzana Cordeiro | PODE | 20200 |
| Talien Eline | Federação PSDB CIDADANIA | 23123 |
| Talita Sousa | AGIR | 36069 |
| Tania Pacheco | NOVO | 30178 |
| Tatiane Torres | AGIR | 36137 |
| Thayara do Infinity Hot Dog | PSB | 40999 |
| Thiago Bonfim | Federação PSDB CIDADANIA | 45022 |
| Thuany Ferreira | PDT | 12234 |
| Timba da Lavação | UNIÃO | 44345 |
| Tony Santos | PSD | 55777 |
| Valceir Batista | DC | 27278 |
| Valmir Gago | Federação PSDB CIDADANIA | 45111 |
| Valmor Bruch | Federação BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC do B/PV) | 13333 |
| Vanderley Dalmolin | MDB | 15123 |
| Veleria da Saude | DC | 27100 |
| Veronica | PODE | 20000 |
| Victor Feliciano | PP | 11110 |
| Victor Nascimento | PL | 22192 |
| Vivi Schaefer | REPUBLICANOS | 10555 |
| Viviane Silva | AVANTE | 70777 |
| Wesley Santos | PODE | 20920 |
| Wesley Souza | PODE | 20123 |
| Xande Celular | UNIÃO | 44444 |
| Zé Ferreira | PDT | 12311 |
Continua depois da publicidade
Laura Testoni
Formada em Jornalismo em 2020 pela Univali, atua na redação do DIARINHO desde 2018, com produção de conteúdo para o site e redes sociais, além de desenvolvimento de estratégias.
