Praias de Navegantes e Itajaí estão 100% limpas
Já Balneário lidera os pontos impróprios: sete locais sem condições de banho
Redação DIARINHO [editores@diarinho.com.br]
CIDADE | PONTOS IMPRÓPRIOS | LOCAL |
Balneário Camboriú | 7 | Praia de taquaras (ponto 09) - lagoa de taquaras Praia do baln. Camboriú (ponto 11) - frente à rua 3500 Praia do baln. Camboriú (ponto 05) - pontal sul - frente à rua 4900 Praia do baln. Camboriú (ponto 03) - frente à rua 2000 Praia do baln. Camboriú (ponto 12) - frente à rua 2500 Praia do baln. Camboriú (ponto 10) - frente à rua 4000 Praia do baln. Camboriú (ponto 04) - frente à rua 3000 |
Barra Velha | 2 | Lagoa de barra velha (ponto 05) - rua dr. Placido gomes de oliveira, altura nº336 Praia da barra velha (ponto 03) - rua antonio r. Da g. Moura |
Bombinhas | 3 | Praia de bombas (ponto 04) - rua tiriba Praia de bombinhas (ponto 06) - canto direito da Praia, próximo ao riacho Praia do canto grande (ponto 08) - rua jequiti próximo ao trapiche |
Itapema | 5 | Praia de itapema (ponto 01) - rua 113 Praia de itapema (ponto 07) - rua 129 e 1 - sul do rio bela cruz Praia de itapema (ponto 04) - rua 319 Praia de itapema (ponto 08) - rua 261 Praia de itapema (ponto 05) - rua 205 |
Penha | 5 | Praia alegre (ponto 01) - frente à trav. Particular marcelo dos santos Praia da armação do itapocorói (ponto 04) - frente r. Blumenau, 5450 - Praia da fortaleza Praia da armação do itapocorói (ponto 05) - em frente à rua maria emília costa Praia da armação do itapocorói (ponto 11) - em frente à rua antonio aniceto da costa Praia de são miguel (ponto 10) - em frente à rua arno becker |
Balneário Piçarras | 1 | Praia de piçarras (ponto 01) - frente a rua nakle francisco |
Porto Belo | 1 | Praia de perequê (ponto 03) - foz do rio perequezinho |
O instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) publicou na sexta-feira o relatório mensal de balneabilidade das praias de Santa Catarina. De 65 pontos de coleta na região entre Barra Velha e Bombinhas, 41 locais estão próprios para banho. Já o os pontos impróprios são 24, o que corresponde a 37% dos locais avaliados. A análise da água rolou no início da semana, entre segunda e terça-feira.
Itajaí e Navegantes são as duas únicas cidades com todos os pontos avaliados como próprios para banho. Em Itajaí foram avaliados cinco pontos entre as praias Brava, Atalaia e de Cabeçudas. Já em Navegantes foram quatro pontos de coleta.
Balneário Camboriú é o município com mais pontos avaliados, 15 no total, sendo apenas sete recomendados para banho e oito impróprios. Dos impróprios, seis são na praia Central e um na praia de Taquaras. Já as cidades de Penha e Itapema estão com cinco pontos impróprios cada.
Sol bombando
O final de semana será de muito calor em Santa Catarina. A previsão da Epagri/Ciram é que os termômetros cheguem a 34 graus entre sábado e domingo, na região do Vale do Itajaí, com sensação de ar abafado pela alta umidade. Com o calor, há condições de pancadas de chuva com trovoadas entre à tarde e à noite. A tendência é que o tempo de sol e calor se estenda pelos próximos 10 dias.