Itajaí
Movimento do Porto
Redação DIARINHO [editores@diarinho.com.br]
| NAVIOS ATRACADOS (VESSELS BERTHED) | |||||||
| Berço (Berth) Já tem cadastro? Clique aqui Quer ler notícias de graça no DIARINHO?
      Ou assine o DIARINHO agora  | |||||||
| Berço (Berth) Continua depois da publicidade | Navio (Vessel) | Viagem | Comp(L.O.A.) | Classe (Class) | Atracação (A.T.B.) | Saída (E.T.D.) | Agência (Agent) | 
| BRASKARNE - 01 | INDUSTRIAL EDGE | TBI | 139,00 | CARGA GERAL | 03/12/2017 18:05 | ORION | |
| PORTONAVE - 02 | MONTE OLIVIA | 079N | 272,02 | FULL CONTEINER | 05/12/2017 19:00 | 06/12/2017 08:00 | AGENCIA ALIANCA | 
| APMT ITAJAI - 02 | MAERSK SIRAC | 740E | 299,90 | FULL CONTEINER | 05/12/2017 17:15 | 06/12/2017 01:00 | MAERSK BRASIL BRASMAR | 
| PORTONAVE - 03 | MSC BRUNELLA | NA748R | 299,95 | FULL CONTEINER | 05/12/2017 15:00 | 06/12/2017 07:00 | MSC | 
| NAVIOS AO LARGO (ANCHORED VESSELS) Continua depois da publicidade | |||||||
| Berço (Berth) | Navio (Vessel) | Viagem | Comp(L.O.A.) | Classe (Class) | Atracação (A.T.B.) | Saída (E.T.D.) | Agência (Agent) | 
| BRASKARNE - 01 | TAGANROSGSKIY ZALIV | TAZ0317 | 150,30 | REEFER | 04/12/2017 16:35 | 14/12/2017 12:00 | ORION | 
| PORTONAVE | BERNADETTE | 742W-748E | 294,13 | FULL CONTEINER | 05/12/2017 16:30 | 06/12/2017 16:00 | WILSON SONS AGENCIA | 
| APMT ITAJAI - 02 | CMA CGM RIO GRANDE | 1802 | 299,89 | FULL CONTEINER | 05/12/2017 08:08 | 06/12/2017 12:00 | CMA CGM DO BRASIL AGE | 
| NAVIOS ESPERADOS(EXPECTED VESSELS) | |||||||
| Berço (Berth) | Navio (Vessel) | Viagem | Comp(L.O.A.) | Classe (Class) | Atracação (A.T.B.) | Saída (E.T.D.) | Agência (Agent) | 
| APMT ITAJAI - 02 | LOG-IN JATOBA | 1726 | 218,45 | FULL CONTEINER | 06/12/2017 07:00 | 06/12/2017 21:00 | LOG-IN - LOGISTICA | 
| PORTONAVE | CMA CGM CONGO | 263AAW | 299,90 | FULL CONTEINER | 06/12/2017 07:00 | 06/12/2017 16:00 | CMA CGM DO BRASIL AGE | 
| PORTONAVE - 03 | MAERSK SIRAC | 741E-741E | 299,90 | FULL CONTEINER | 06/12/2017 01:00 | 06/12/2017 02:00 | MAERSK BRASIL BRASMAR | 
| PORTONAVE | BOMAR RESOLVE | 015S | 207,46 | FULL CONTEINER | 07/12/2017 05:00 | 07/12/2017 06:00 | LOG-IN - LOGISTICA | 
| PORTONAVE | ANTHEA Y | 012E | 299,96 | FULL CONTEINER | 07/12/2017 13:00 | 07/12/2017 14:30 | UNIMAR AGENCIAMENTOS | 
| PORTONAVE | TRF PESCARA | 25SAAW | 214,26 | FULL CONTEINER | 08/12/2017 08:00 | 08/12/2017 10:00 | CMA CGM DO BRASIL AGE | 
| PORTONAVE | MSC PALAK | NA745A | 299,90 | FULL CONTEINER | 08/12/2017 17:00 | 08/12/2017 19:00 | MSC | 
| PORTONAVE | MSC VITA | MM748R | 299,98 | FULL CONTEINER | 08/12/2017 17:00 | 09/12/2017 11:00 | MSC | 
| PORTONAVE | CAP CORTES | 247EB | 227,97 | FULL CONTEINER | 08/12/2017 01:00 | 08/12/2017 02:00 | AGENCIA ALIANCA | 
| PORTONAVE | E.R. CANADA | 744N | 277,22 | FULL CONTEINER | 08/12/2017 06:30 | 08/12/2017 08:00 | OCEANUS | 
| APMT ITAJAI - 02 | SAN VICENTE | 743E | 299,99 | FULL CONTEINER | 09/12/2017 07:00 | 09/12/2017 08:00 | AGENCIA ALIANCA | 
Continua depois da publicidade
Redação DIARINHO
Reportagens produzidas de forma colaborativa pela equipe de jornalistas do DIARINHO, com apuração interna e acompanhamento editorial da redação do jornal.
 
                     
                
 
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
                     
                     
             
             
             
             
             
            