Itajaí
Itajaí tá na briga pelo tricampeonato dos JASC
Redação DIARINHO [editores@diarinho.com.br]
Os 430 atletas que estão representando Itajaí no 57º Jogos Abertos de Santa Catarina têm tido um excelente desempenho. A cidade já conquistou 81 medalhas, sendo 31 ouros, 26 pratas e 24 bronzes. No final da tarde de sexta-feira, Itajaí passou a frente também na pontuação geral e estava com 159 pontos, com Blumenau na segunda posição, com 134. O superintendente da fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí, Julcemar Ferreira, está em Lages acompanhando as disputas e está otimista. “A expectativa de ser campeão é a melhor possível”, declarou. É nas piscinas que Itajaí tem se dado melhor. Nesta sexta-feira conquistou ouro nos 100 metros borboleta masculino, prata nos 200 metros medley feminino e bronze nos 400 metros livre feminino. A cidade também foi bronze no revezamento 4 x 100 livre, nos naipes masculino e feminino. Itajaí mandou bem no tabuleiro e faturou bronze no xadrez masculino e ouro no feminino. Hoje é o último dia dos Jasc. Itajaí pode faturar várias medalhas e conquistar o tão sonhado troféu de tricampeã. A competição começa com uma prova de triathlon, onde a cidade terá representantes no feminino e masculino. A disputa continua no bolão masculino, futsal feminino, ginástica rítmica, handebol masculino e xadrez.
Quadro de medalhas | |||||
Pos. | Cidade | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | São José | 31 | 26 | 24 | 81 |
2 | Itajaí | 24 | 29 | 32 | 85 |
3 | São José | 23 | 13 | 16 | 52 |
4 | Joinville | 16 | 13 | 24 | 53 |
5 | Florianópolis | 14 | 11 | 16 | 41 |
6 | Chapecó | 13 | 14 | 17 | 44 |
7 | Tubarão | 11 | 18 | 18 | 47 |
8 | Jaraguá do Sul | 8 | 2 | 5 | 15 |
9 | Lages | 7 | 12 | 2 | 21 |
10 | Concórdia | 6 | 4 | 5 | 15 |
11 | Balneário Camboriú | 5 | 3 | 7 | 15 |
12 | Timbó | 2 | 6 | 5 | 13 |
13 | Rio do Sul | 2 | 6 | 2 | 10 |
14 | São Bento do Sul | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Santo Amaro da Imperatriz | 2 | 0 | 2 | 4 |
16 | Itapema | 1 | 2 | 6 | 9 |
17 | Caçador | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Campos Novos | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Ibirama | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Brusque | 0 | 3 | 2 | 5 |
21 | Águas Mornas | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Navegantes | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Videira | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | São Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Siderópolis | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Xaxim | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Içara | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Joaçaba | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Pomerode | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Biguaçu | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Cocal do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Indaial | 0 | 0 | 1 | 1 |
 
Já possui cadastro? Faça seu login aqui.
OU
Quer continuar lendo essa e outras notícias na faixa?
Faça seu cadastro agora mesmo e tenha acesso a
10 notícias gratuitas por mês.