Itajaí
Combustíveis ficam mais caros
Levantamento foi feito esta semana em 45 postos que estão em atividade em Itajaí. Veja abaixo o resultado
Redação DIARINHO [editores@diarinho.com.br]

Pesquisa dos fiscais do Procon da prefeitura de Itajaí, feita esta semana, aponta que houve aumento nos combustíveis. Pelo levantamento feito em 45 postos de gasolina em atividade na cidade, houve aumento nos preços da gasolina comum, na aditivada, no óleo diesel comum, no diesel S-10 e no etanol. A gasolina comum, que é a mais vendida, sofreu um aumento médio de 3,25%. Passou da média de R$3,47 para R$3,58. O preço mais barato encontrado foi de R$ 3,44, no posto São João, do bairro São João, com pagamento em dinheiro vivo. O mais alto foi no posto Leão, no mesmo bairro, que esta semana vendia a gasosa comum a R$ 3,85. A Gasolina Aditivada sofreu aumento de 3,49% na média de preço. Passou de R$ 3,59 em agosto para R$ 3,72 esta semana. O posto que vende a gasolina aditivada mais barata, a dinheiro, é também o São João, por R$ 3,48. O mais caro também é o Leão, R$ 3,99, no dinheiro. Diesel e etanol O diesel comum também acompanhou a alta nos preços. A elevação foi na média de 5,98%, mas teve posto que aumentou em até 10,11%. O preço mais barato foi encontrado no posto Mediterrâneo, dos Espinheiros: R$ 2,94 no pagamento a dinheiro. O diesel comum mais caro foi encontrado a R$ 3,39 em três postos: um no Cidade Nova, um na Itaipava e outro no Dom Bosco. O diesel S-10 teve elevação de 5,85%, na média. O posto que mais aumentou esse tipo de combustível praticou um reajuste de 14,33. No dinheiro, o posto Thiavan, do São Vicente, é o que oferece o produto mais barato: R$ 2,99. O mais caro é o posto Itaipava, na Itapava, com R$ 3,54. O etanol aumentou de preço na média de 0,41%. O álcool mais barato tá no posto São João, R$ 2,87 no dinheiro. O mais caro é o posto Dagnoni, na Vila Operária, que tá cobrando R$ 3,34. Pesquisa também vê diferença entre pagar em cartão e dinheiro A pesquisa, além de informar aos consumidores os preços dos combustíveis, também visa demonstrar a diferença de preço de acordo com a forma de pagamento (dinheiro ou cartão). No caso da Gasolina Comum, por exemplo, dos 45 estabelecimentos analisados 17 fazem a diferenciação. O preço pode variar de R$ 3,44 a R$ 3,85 no pagamento em dinheiro e de R$ 3,54 a R$ 3,89 no cartão. Já na Gasolina Aditivada dois fornecedores apenas realizam a distinção e os valores ficam entre R$ 3,48 a R$ 3,99 (dinheiro) e R$ 3,69 a R$3,99 (cartão).
ESTABELECIMENTO | GASOLINA COMUM | GASOLINA ADITIVADA | DIESEL COMUM | DIESEL S-10 | ETANOL COMUM | GNV m³ | BANDEIRA | BAIRRO | |||||
DINHEIRO CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | |||||
POSTO 1350 | 3,59 | 3,69 | 3,79 | n/d | 3,19 | 3,04 | n/d | Ipiranga | São João | ||||
POSTO 14 BIS | n/d | 3,57 | 3,69 | n/d | 3,29 | 2,99 | 3,09 | 2,19 | BR | Praia Brava | |||
POSTO APOLO V | 3,59 | 3,84 | 2,99 | 3,39 | 3,09 | 3,49 | n/d | n/d | Ipiranga | Canhanduba | |||
POSTO AUTO POSTO CARVALHO | 3,49 | 3,59 | n/d | 2,99 | 2,89 | n/d | Ipiranga | Carvalho | |||||
POSTO CIDADE DO PORTO | 3,49 | 3,65 | 3,69 | n/d | 3,29 | 3,09 | n/d | BR | Centro | ||||
POSTO CORDEIROS | 3,59 | 3,69 | 3,78 | 3,15 | 3,25 | 3,36 | n/d | n/d | Ipiranga | Cordeiros | |||
POSTO DAGNONI | 3,46 | 3,65 | n/d | 3,14 | 3,34 | n/d | Shell | Vila Operária | |||||
POSTO DELTA | 3,57 | 3,57 | n/d | 3,04 | 2,99 | n/d | Stang | São João | |||||
POSTO DO PORTO | 3,44 | 3,56 | 3,09 | n/d | n/d | n/d | Branca | São João | |||||
POSTO DUBAI | 3,59 | 3,69 | n/d | 3,09 | 3,09 | n/d | Shell | Canhanduba | |||||
POSTO ESTORIL | 3,47 | 3,79 | n/d | 3,14 | 2,98 | n/d | Branca | Cordeiros | |||||
POSTO FERNANDINHO | 3,45 | 3,59 | 3,59 | n/d | 3,04 | 3,09 | n/d | n/d | Shell | Centro | |||
POSTO IRMÃOS DALÇOQUIO | 3,59 | 3,74 | 2,94 | 3,06 | 3,29 | n/d | BR | Espinheiros | |||||
POSTO ITAIPAVA | 3,69 | 3,84 | 2,99 | 3,44 | 3,54 | n/d | n/d | Shell | Itaipava | ||||
POSTO ITAMIRIM | 3,69 | 3,79 | 3,19 | 3,29 | 3,19 | n/d | Ipiranga | Limoeiro | |||||
POSTO ITAVEL | 3,57 | 3,69 | 3,74 | n/d | 3,24 | n/d | n/d | Shell | Fazenda | ||||
POSTO LEÃO | 3,85 | 3,99 | 3,19 | n/d | 3,19 | n/d | BR | São João | |||||
POSTO LUCAS | 3,46 | 3,69 | n/d | 3,09 | n/d | n/d | Branca | Cordeiros | |||||
POSTO MARKAS | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 3,95 | n/d | 3,48 | 3,09 | n/d | Ipiranga | Centro | |||
POSTO MEDITERRANEO 029 | 3,56 | 3,69 | 2,94 | 3,04 | 3,04 | n/d | RDP | Espinheiros | |||||
POSTO MILLENIUM | 3,59 | 3,69 | 3,65 | n/d | 3,09 | 2,99 | n/d | BR | São Judas | ||||
POSTO MIME | 3,59 | 3,74 | 3,39 | 3,49 | n/d | n/d | Shell | Itaipava | |||||
POSTO MIME FILIAL 33 | 3,49 | 3,59 | 3,74 | 3,39 | 3,49 | 2,99 | n/d | Shell | Dom Bosco | ||||
POSTO MIMIM I | 3,49 | 3,59 | 3,75 | n/d | n/d | n/d | n/d | Ale | Centro | ||||
POSTO MIMIM II | 3,49 | 3,59 | 3,75 | n/d | 3,12 | n/d | n/d | Ale | Centro | ||||
POSTO PARADA DOM BOSCO | 3,58 | 3,73 | 3,39 | 3,49 | 2,99 | n/d | Shell | Cidade Nova | |||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS I | 3,69 | 3,77 | 3,25 | 3,35 | 3,09 | n/d | Ipiranga | Itaipava | |||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS II | 3,69 | 3,77 | 2,99 | 3,25 | 3,35 | 3,09 | n/d | Ipiranga | São Vicente | ||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS III | 3,69 | 3,77 | 3,25 | 3,35 | n/d | n/d | Ipiranga | Salseiros | |||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS IV | 3,69 | 3,77 | 3,25 | 3,35 | n/d | n/d | Ipiranga | Barra do Rio | |||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS V | 3,59 | 3,74 | n/d | 3,35 | n/d | n/d | Ipiranga | Centro | |||||
POSTO POLI GNV | 3,74 | 3,79 | n/d | 3,53 | 3,29 | 2,19 | Ale | Cordeiros | |||||
POSTO PRESIDENTE | 3,68 | 3,74 | 2,99 | 3,09 | 2,99 | n/d | Ipiranga | Dom Bosco | |||||
POSTO RAIMONDI | 3,59 | 3,61 | 3,09 | 3,19 | 2,89 | n/d | Ale | Itaipava | |||||
POSTO SALSEIROS | 3,59 | 3,69 | n/d | 3,03 | 3,13 | 3,19 | n/d | n/d | Ipiranga | Cordeiros | |||
POSTO SANTA ROSA | 3,59 | 3,74 | 2,94 | 3,06 | 3,29 | 2,29 | BR | Salseiros | |||||
POSTO SÃO JOÃO | 3,44 | 3,48 | n/d | 2,99 | 2,87 | n/d | Branca | São João | |||||
POSTO SIDERAÇO | 3,47 | 3,54 | 3,54 | 2,98 | 3,04 | n/d | n/d | Shell | São Vicente | ||||
POSTO SOFIA | 3,54 | 3,69 | 3,69 | n/d | 3,09 | 3,04 | n/d | Branca | Praia Brava | ||||
POSTO TARUMAS | 3,49 | 3,65 | n/d | 3,03 | 3,19 | 3,24 | n/d | n/d | Ale | Cordeiros | |||
POSTO THIAVAN | 3,69 | 3,89 | 3,89 | 2,99 | 2,99 | n/d | n/d | n/d | Ipiranga | São Vicente | |||
POSTO TOMIO AUTO CAR | 3,59 | 3,69 | 3,75 | n/d | 3,26 | n/d | n/d | Ale | São João | ||||
POSTO TUCHA | 3,59 | 3,69 | 3,78 | n/d | 3,19 | 3,09 | n/d | Idaza | Centro | ||||
POSTO UNIVERSITÁRIO | 3,49 | 3,59 | n/d | 2,99 | 2,89 | n/d | BR | Dom Bosco | |||||
POSTO VIA SETE | 3,79 | 3,89 | n/d | 3,39 | 3,29 | n/d | Shell | Fazenda | |||||
Fonte: Procon Itajaí / Pesquisa realizada entre 12 e 13 de setembro de 2017. |