Itajaí
Taxas do Semasa sobem quase 3000%
Novos valores são a partir de agosto. Semasa diz que tava pagando para manter serviços
Redação DIARINHO [editores@diarinho.com.br]

Os moradores de Itajaí vão sentir no bolso os reajustes nos serviços prestados pelo Semasa, que começam a valer em agosto. Além do aumento pelo uso da água, as taxas dos serviços também serão reajustadas. Enquanto a tarifa de consumo da água teve aumento de quase 10%, os valores das taxas de alguns serviços subiram até 3000%. Entre os serviços com a maior porcentagem de aumento está a aferição de hidrômetro, que antes tinha uma taxa única de R$ 33,63 e agora tem três valores: R$ 100,09, R$ 158,95 e R$ 1008,89. O aumento em relação ao valor mais alto ficou em 2899,97%. Além da garibada no hidrômetro, outros serviços tiveram aumentos de cerca de 100% [confira a tabela ao lado]. O Semasa informou, através da assessoria de imprensa, que o reajuste foi necessário não só por causa da inflação, que ficou em 9,6% este ano, mas porque o Semasa estava enfrentando déficits com o valor de algumas taxas e estaria praticamente pagando para realizar o serviço. Os reajustes cobram apenas o preço de custo da operação, justifica o Semasa. Sobre a aferição de hidrômetro, Diogo Pinheiro, procurador do Semasa, explicou que no novo decreto o preço varia conforme o tamanho do equipamento. “O reflexo para o consumidor é bem baixo, porque é um serviço bem raro de ser solicitado. Ele só paga se for constatado que o equipamento está em perfeito estado. Se estiver com problemas, quem arca com o valor é o Semasa”, informou. A aferição é feita em último caso, quando a conta de água sobe e não é encontrado nada que justifique o aumento na fatura. Vereador quer revisão O vereador Robison Coelho (PSDB) protocolou ontem um pedido para que o prefeito Volnei Morastoni (PMDB) reveja o aumento aplicado nas taxas de serviços do Semasa. “Esse aumento passou despercebido pela maioria das pessoas, mas é completamente abusivo, porque é muito superior a inflação do período”, explica o parlamentar. Para Robison não há justificativa para a medida, principalmente num momento de retração econômica.
SERVIÇO | DECRETO DE 2015 | DECRETO ATUAL | % Aumento |
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO ½ e ¾” | 33,63 | 100,09 | 197,6% |
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO 1” | 33,63 | 158,95 | 372,64% |
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO 1 ½” | 33,63 | 1.008,89 | 2899,97% |
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO 2” | 33,63 | 1.008,89 | 2899,97% |
CONSERTO/SUBSTITUIÇÃO DE CAVALETE DANIFICADO | 20,69 | 65,09 | 214,69% |
REPOSIÇÃO DE LACRE | -* | 16,22 | - |
DESLIGAMENTO DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE | 80,46 | 104,38 | 29,72% |
SUPRESSÃO DE RAMAL PREDIAL | -* | 68,28 | - |
DESLOCAMENTO CAVALETE ATÉ 1M | 41,67 | 60,52 | 45,23% |
DESLOCAMENTO DE RAMAL PREDIAL 1/2 E 3/4 OU MAIOR | 138,99 | 312,64 | 124,93% |
DESLOCAMENTO PARA CAIXA PADRÃO | -* | 292,02 | - |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (POR M3) | 9,95 | 9,95 | - |
LIGAÇÃO DE ÁGUA C/ASFALTO/REATIVAÇÃO | -* | 291,81 | - |
LIGAÇÃO DE ÁGUA S/ASFALTO/REATIVAÇÃO | -* | 180,27 | - |
LIGAÇÃO BAIXA RENDA S/ASFALTO/REATIVAÇÃO | 52,30 | 90,13 | 72,33% |
LIGAÇÃO BAIXA RENDA C/ASFALTO/REATIVAÇÃO | 52,30 | 145,90 | 78,96% |
LIGAÇÃO NOVO PADRÃO SEMASA – BAIXA RENDA S/ASFALTO/REATIVAÇÃO | -* | 190,13 | - |
LIGAÇÃO NOVO PADRÃO SEMASA – BAIXA RENDA C/ASFALTO/REATIVAÇÃO | -* | 235,13 | - |
LIGAÇÃO NOVO PADRÃO SEMASA S/ASFALTO/REATIVAÇÃO | -* | 270,27 | - |
MUDANÇA DE EXTERNA - 1” OU MAIOR | 406,35 | 446,98 | 9,99% |
MUDANÇA DE EXTERNA - 1/2 | 566,11 | 622,72 | 9,99% |
MUDANÇA DE EXTERNA - 3/4 | 180,72 | 312,64 | 72,99% |
REDIMENSIONAMENTO DIÂMETRO RAMAL PREDIAL PEDIDO CLIENTE | 104,69 | 312,64 | 198,63% |
CORTE NO CAVALETE | -* | 20,99 | - |
RELIGAÇÃO DE CAVALETE – 48H | -* | 20,99 | - |
RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA – A PEDIDO DO CLIENTE (CORTE NO CAVALETE) | -* | 116,81 | - |
RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA – A PEDIDO DO CLIENTE (CORTE NO RAMAL) | -* | 202,04 | - |
CORTE DE RAMAL PEDRIAL | -* | 49,59 | - |
RELIGAÇÃO RAMAL PREDIAL (OB) POR FALTA DE PAGAMENTO | 85,18 | 93,69 | 9,99% |
RELIGAÇÃO RAMAL PREDIAL (RUA) | 104,69 | 265,28 | 73,56% |
RELIGAÇÃO RAMAL PEDRIAL CORTE SANÇÃO REGULAMENTAR | 152,84 | 265,28 | 110,80 |
SUBST. HIDROM. DANIFICADO 1/2 POL E 3/4 POL (CAP 3 M3) P.C. OU MAIOR | 222,88 | 245,16 | 9,99% |
SUBSTITUIÇÃO HIDRÔMETRO DANIFICADO 3/4 POL | 232,50 | 255,75 | 10% |
* Não tinham valores antigos para comparação. |
 
Já possui cadastro? Faça seu login aqui.
Quer continuar lendo essa e outras notícias na faixa?
Faça seu cadastro agora mesmo e tenha acesso a
10 notícias gratuitas por mês.