Itajaí
Gasolina chega a aumentar 20 centavos em alguns postos de Itajaí
Também houve reajuste de preços no diesel S10 e no etanol. Um total de 45 postos foram pesquisados na cidade
Redação DIARINHO [editores@diarinho.com.br]

Pesquisa dos fiscais do Procon de Itajaí, divulgada ontem, mostra que a gasolina continua pensando no bolso dos motoristas. De janeiro para fevereiro, aponta a pesquisa, teve posto que chegou a aumentar tanto a gasolina comum quanto a aditivada em mais de 5%. Ou seja, aqueles combustíveis ficaram 20 centavos mais caros em alguns comércios. Mesmo assim, na média geral dos 45 postos monitorados pelo Procon, a gasosa ficou 0,28% mais em conta. A gasolina pode ser encontrada em Itajaí com preços que variam de R$ 3,72 a R$ 4,19. Diesel S10 aumentou No diesel comum também se observou a cobrança com preços diferenciados: de R$ 3,04 a R$ 3,59 (dinheiro) e de R$ 3,19 a R$ 3,54 (cartão). Além disso, foi registrada uma redução no preço médio, que passou de R$ 3,25 para R$ 3,23. Já o diesel S-10 pode ser encontrado nos seguintes valores: de R$ 3,09 a R$ 3,69 (dinheiro) e de R$ 3,39 a R$ 3,64 (cartão). Nesse produto, houve aumento no preço médio. Passou de R$ 3,33 para R$ 3,34. O etanol, também apresentou elevação de preço na média, sendo o maior índice de elevação em 2,60%, podendo ser encontrado nos preços de R$ 3,25 a R$ 3,65.
ESTABELECIMENTO | GASOLINA COMUM | GASOLINA ADITIVADA | DIESEL COMUM | DIESEL S-10 | ETANOL COMUM | GNV m³ | BANDEIRA | BAIRRO | |||||
DINHEIRO | CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | DINHEIRO | CRÉDITO | ||||
POSTO 1350 | 3,79 | 3,89 | 4,09 | n/d | 3,49 | 3,59 | n/d | Ipiranga | São João | ||||
POSTO 14 BIS | 3,79 | 3,99 | 3,99 | 4,09 | n/d | 3,49 | n/d | 2,29 | BR | Praia Brava | |||
POSTO APOLO V | 3,74 | 3,94 | 3,09 | 3,54 | 3,19 | 3,64 | n/d | n/d | Ipiranga | Canhanduba | |||
POSTO AUTO POSTO CARVALHO | 3,79 | 3,89 | n/d | 3,19 | 3,29 | n/d | Ipiranga | Carvalho | |||||
POSTO CIDADE DO PORTO | 3,77 | 3,99 | 3,99 | 4,09 | n/d | 3,39 | 3,49 | n/d | BR | Centro | |||
POSTO CORDEIROS | 3,72 | 3,99 | n/d | 3,09 | 3,19 | 3,29 | n/d | n/d | Ipiranga | Cordeiros | |||
POSTO DAGNONI | 3,77 | 3,99 | n/d | 3,29 | n/d | n/d | Shell | Vila Operária | |||||
POSTO DELTA | 3,79 | 3,79 | n/d | 3,09 | 3,39 | n/d | Stang | São João | |||||
POSTO DO PORTO | 3,79 | 3,88 | 3,09 | n/d | n/d | n/d | Branca | São João | |||||
POSTO DUBAI | 3,79 | 3,95 | n/d | 3,29 | 3,59 | n/d | Shell | Canhanduba | |||||
POSTO ESTORIL | 3,89 | 4,19 | n/d | 3,24 | 3,49 | n/d | Branca | Cordeiros | |||||
POSTO FERNANDINHO | 3,77 | 3,95 | 3,99 | n/d | 3,29 | 3,39 | n/d | n/d | Shell | Centro | |||
POSTO IRMÃOS DALÇOQUIO | 3,79 | 3,99 | 3,09 | 3,19 | 3,49 | n/d | BR | Espinheiros | |||||
POSTO ITAIPAVA | 3,99 | 4,19 | 3,58 | 3,68 | n/d | n/d | Shell | Itaipava | |||||
POSTO ITAMIRIM | 3,79 | 3,99 | 3,22 | 3,32 | n/d | n/d | Ipiranga | Limoeiro | |||||
POSTO ITAVEL | 3,79 | 3,87 | 3,99 | n/d | 3,49 | n/d | n/d | Shell | Fazenda | ||||
POSTO LEÃO | 4,19 | 4,19 | 3,29 | n/d | n/d | n/d | BR | São João | |||||
POSTO LUCAS | 3,74 | 3,99 | n/d | 3,09 | n/d | n/d | Branca | Cordeiros | |||||
POSTO MARKAS | 3,89 | 3,99 | 4,03 | 4,13 | n/d | 3,28 | n/d | n/d | Ipiranga | Centro | |||
POSTO MEDITERRANEO 029 | 3,79 | 3,89 | 3,06 | 3,18 | 3,36 | n/d | RDP | Espinheiros | |||||
POSTO MILLENIUM | 3,79 | 3,94 | 4,06 | n/d | 3,45 | 3,39 | n/d | BR | São Judas | ||||
POSTO MIME | 3,74 | 3,94 | 3,59 | 3,69 | n/d | n/d | Shell | Itaipava | |||||
POSTO MIME FILIAL 33 | 3,79 | 3,99 | 3,59 | 3,69 | 3,39 | n/d | Shell | Dom Bosco | |||||
POSTO MIMIM I | 3,77 | 3,87 | 3,94 | n/d | n/d | 3,62 | n/d | Ale | Centro | ||||
POSTO MIMIM II | 3,77 | 3,87 | 3,94 | n/d | 3,29 | 3,62 | n/d | Ale | Centro | ||||
POSTO AGRICOPEL 12 | 3,77 | 3,97 | 3,59 | 3,69 | 3,39 | n/d | Shell | Cidade Nova | |||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS I | 3,79 | 3,89 | 3,94 | 3,39 | 3,49 | 3,49 | n/d | Ipiranga | Itaipava | ||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS II | 3,79 | 3,99 | 3,89 | 4,09 | 3,08 | 3,39 | 3,49 | 3,49 | n/d | Ipiranga | São Vicente | ||
POSTO PARADA DOS AMIGOS III | 3,99 | 4,09 | 3,39 | 3,49 | n/d | n/d | Ipiranga | Salseiros | |||||
POSTO PARADA DOS AMIGOS IV | 3,79 | 3,99 | 3,89 | 4,09 | 3,08 | 3,39 | 3,49 | n/d | n/d | Ipiranga | Barra do Rio | ||
POSTO PARADA DOS AMIGOS V | 3,79 | 3,99 | 3,89 | 4,09 | n/d | 3,24 | 3,39 | n/d | n/d | Ipiranga | Centro | ||
POSTO POLI GNV | 3,79 | 3,89 | n/d | 3,49 | 3,49 | 2,29 | Ale | Cordeiros | |||||
POSTO PRESIDENTE | 3,79 | 3,89 | 3,89 | 3,99 | 3,29 | 3,39 | 3,65 | n/d | Ipiranga | Dom Bosco | |||
POSTO RAIMONDI | 3,78 | 3,79 | 3,04 | 3,14 | 3,25 | n/d | Ale | Itaipava | |||||
POSTO SALSEIROS | 3,75 | 3,89 | n/d | 3,09 | 3,19 | 3,24 | n/d | n/d | Ipiranga | Cordeiros | |||
POSTO SANTA ROSA | 3,79 | 3,99 | 3,09 | 3,19 | 3,49 | 2,29 | BR | Salseiros | |||||
POSTO SÃO JOÃO | 3,75 | 3,76 | n/d | 3,09 | 3,29 | n/d | Branca | São João | |||||
POSTO SIDERAÇO | 3,79 | 3,90 | 3,95 | 3,09 | 3,15 | n/d | n/d | Shell | São Vicente | ||||
POSTO SOFIA | 3,76 | 3,89 | 3,89 | n/d | 3,23 | 3,45 | n/d | Branca | Praia Brava | ||||
POSTO TARUMAS | 3,75 | 3,92 | n/d | 3,19 | 3,29 | 3,29 | n/d | n/d | Ale | Cordeiros | |||
POSTO THIAVAN | 3,76 | 4,14 | 4,14 | 3,14 | 3,25 | n/d | n/d | n/d | Ipiranga | São Vicente | |||
POSTO TOMIO AUTO CAR | 3,77 | 3,89 | 3,96 | n/d | 3,39 | n/d | n/d | Ale | São João | ||||
POSTO TUCHA | 3,79 | 3,89 | 3,99 | n/d | 3,24 | 3,59 | n/d | Idaza | Centro | ||||
POSTO UNIVERSITÁRIO | 3,79 | 3,89 | n/d | 3,39 | 3,55 | n/d | Ipiranga | Dom Bosco | |||||
POSTO VIA SETE | 4,09 | 4,19 | n/d | 3,49 | 3,55 | n/d | Shell | Fazenda |
Redação DIARINHO
Reportagens produzidas de forma colaborativa pela equipe de jornalistas do DIARINHO, com apuração interna e acompanhamento editorial da redação do jornal.